Rok szkolny 2025/2026
| godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 1. | 800 – 845 | Koło polonistyczne kl. IV. A. SłowikKoło polonistyczne kl. VIII E. Dąbrowska Koło matematyczne kl. V K. Biskup |
Koło polonistyczne kl. III E. Kałużna |
Koło j. angielskiego kl. VI -E. Leszczewska |
|
|
| 2. | 855 – 940 |
|
|
|||
| 3. | 950 -1035 | |||||
| 4. | 1055 -1140 | Koło polonistyczne kl. II – D. Kozica |
||||
| 5. | 1150 -1235 | Koło polonistyczne kl. I A. Bujak |
||||
| 6. | 1245 -1330 |
|
|
|||
| 7. | 1340 -1425 |
|
|
|
|
|
| 8. | 1435 -1520 |
|
||||
| 9. | 1525 -1610 |
|




